Гусеничные экскаваторы в аренду
Тяжелая землеройная техника для разработки котлованов, выемки скального грунта и погрузки самосвалов.
В наличии на базе
Hitachi ZX 200LC-5G
от 28 000 ₽/смена
| Объем ковша | 1.2 м³ |
|---|---|
| Глубина копания | 6 670 мм |
| Радиус копания | 9 920 мм |
| Эксплуатационная масса | 20 500 кг |
| Мощность двигателя | 125 кВт / 170 л.с. |
| Ширина гусениц | 600 / 800 мм |
Навесное оборудование:
- Стандартный ковш 1.2 м³
- Планировочный ковш 2.0 м
- Гидромолот 4500 Дж
- Узкий траншейный ковш 400 мм
Задачи:
- Разработка глубоких строительных котлованов
- Послойная выемка грунта с погрузкой в самосвалы
- Рытьё траншей под магистральные трубопроводы
- Вскрышные работы и планировка стройплощадок
🛡️ Автопарк гусеничных экскаваторов в наличии
Техника находится в собственности компании ZEMTRAK, регулярно проходит плановое техническое обслуживание и готова к оперативной отправке на объект с аттестованным экипажем.
| № | Модель техники | Год выпуска | Мощность | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar (Cat) 320D | 2012 | 103 кВт (140 л.с.) | В наличии | |
| 2 | Hitachi ZX 200LC-5G | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 3 | Hitachi ZX 200LC-5G | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 4 | Hitachi ZX 200LC-5G | 2017 | 110 кВт (150 л.с.) | В наличии | |
| 5 | Hitachi ZX 200LC-5G | 2021 | Штатная | В наличии | |
| 6 | Hitachi ZX 200LC-5G | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 7 | Hitachi ZX 240-3 | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 8 | Hyundai Robex R210LC-7 | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 9 | Hyundai Robex R210LC-7 | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 10 | Hyundai Robex R210LC-7 | 2023 | Штатная | В наличии | |
| 11 | Hyundai Robex R220LC-9S | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 12 | Sany SY215C | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 13 | Sany SY215C | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 14 | Sany SY215C | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 15 | Sany SY215C | 2021 | Штатная | В наличии | |
| 16 | TZCO TZ260C3 | 2022–2025 | Штатная | В наличии | |
| 17 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 18 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 19 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 20 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 21 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 22 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 23 | TZCO TZ260C3 | 2026 | Штатная | В наличии | |
| 24 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 25 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 26 | TZCO TZ260C3 | 2026 | Штатная | В наличии | |
| 27 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 28 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 29 | TZCO TZ260C3 | 2026 | Штатная | В наличии | |
| 30 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 31 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 32 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 33 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 34 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 35 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 36 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 37 | TZCO TZ260C3 | 2025 | Штатная | В наличии | |
| 38 | TZCO TZ260C3 | 2022–2025 | Штатная | В наличии |
Какие работы можно выполнить этой техникой
Вы можете как арендовать данную машину отдельно, так и заказать выполнение работ под ключ:
Разработка котлованов
Механизированная выемка грунта под фундаменты жилых домов, складов, ТЦ и подземных паркингов.
Выемка и перемещение грунта
Срезание возвышенностей, выемка грунта в насыпи и перемещение по строительной площадке.
Устройство насыпей и дамб
Отсыпка устойчивых земляных насыпей дорожного полотна, дамб, валов и мостовых переходов.
Механизированный снос зданий и сооружений
Полный комплекс безопасного сноса кирпичных, панельных и каркасных зданий экскаваторами-разрушителями.